产品说明: 本系列高效送风口广泛用于改建和新建各级洁净室,是缩短空气洁净工程设计和施工周期的有效途径,具有投资少、施工简便等优点。
主要性能参数
1、净化效率:高效≥0.5μm 尘埃粒径≥99.9%(钠焰法)
亚高效≥0.5μm 尘埃粒径≥95%(钠焰法)
2、初阻力: 高效≤ 235.44Pa 亚高效≤69Pa
型号规格 | 开口尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 风量(m3/h) | 过滤器规格(mm) | 接口尺寸(mm) |
GKF-5B | 400*400 | 380*380*550 | 500 | 320*320*220 | 200*200 |
GKF-10A | 560*560 | 540*540*550 | 1000 | 484*484*220 | 320*200 |
GKF-10C | 690*690 | 670*670*500 | 1000 | 610*610*150 | 250*250 |
GKF-12A | 900*700 | 880*660*500 | 1200 | 820*600*150 | 320*250 |
GKF-15A | 800*560 | 780*540*550 | 1000 | 726*484*220 | 500*200 |
GKF-15B | 710*710 | 690*690*500 | 1500 | 630*630*220 | 500*200 |
GKF-5C | 990*690 | 970*670*500 | 1500 | 915*610*150 | 400*250 |
GKF-20A | 1050*560 | 1030*540*550 | 2000 | 968*484*220 | 500*250 |
GKF-20B | 1300*680 | 1280*670*500 | 2000 | 1220*610*150 | 500*250 |
GKF-22A | 1020*710 | 1000*690*550 | 2200 | 945*630*220 | 500*250 |
GKF-30A | 1340*710 | 1320*690*500 | 3000 | 1260*630*220 | 630*250 |
Copyright © 东莞市美东净化科技有限公司 Dongguan City Mei Dong Purification Technology Co. Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备18021954号 技术支持: 艾特网络推广